แม่น้ำไนล์ (Nile River)
ระยะทาง | 4,135 ไมล์ หรือ 6,655 กม. |
ต้นกำเนิด | ทะเลสาบวิคตอเรีย ประเทศอูกันดา และทะเลสาบทาน่า ประเทศเอธิโอเปีย |
ปากแม่น้ำ | ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอเรเนียนที่ประเทศอียิปต์ |
ประเทศที่ไหลผ่าน | อียิปต์, ซูดาน, อูกันดา, เอธิโอเปีย, ซาเอียร์, เคนยา, แทนซาเนีย, รวันดา และบุรุนดี |
เมืองหลักที่ไหลผ่าน | ไคโร, กาทูม, อัสวาน, ลุกซอร์ และอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ |
ที่มาของชื่อ | เป็นภาษากรีก มาจากคำว่า "Nelios" ซึ่งหมายถึง "River Valley" |
แม่น้ำอะเมซอน (Amazon River)
ระยะทาง | 3,980 ไมล์ หรือ 6,405 กม. |
ต้นกำเนิด | เมืองอิกิโตส ประเทศเปรู |
ปากแม่น้ำ | ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่ประเทศบราซิล |
ประเทศที่ไหลผ่าน | บราซิล และเปรู |
เมืองหลักที่ไหลผ่าน | มาเนาส์ และมากาปา ประเทศบราซิล และอิกิโตส ประเทศเปรู |
ที่มาของชื่อ | Amazon เป็นชื่อนักรบผู้หญิงในวัฒนธรรมกรีก |
แม่น้ำแยงซีเกียง (Chang Jiang (Yangtze River))
ระยะทาง | 3,917 ไมล์ หรือ 6,304 กม. |
ต้นกำเนิด | มณฑลชิงไห่ ในเขตที่ราบสูงทิเบต ประเทศจีน |
ปากแม่น้ำ | ไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออกใกล้นครเซี่ยงไฮ้ |
ประเทศที่ไหลผ่าน | จีน |
เมืองหลักที่ไหลผ่าน | เซี่ยงไฮ้, ฉงชิ่ง, อู่ฮั่น และหนานจิง |
ที่มาของชื่อ | เป็นภาษาจีน มาจากคำว่า "Chang-jiang" ซึ่งหมายถึง "Long River" |
แม่น้ำมิสซิสซิปปี้-มิสซูรี่ (Mississippi-Missouri River)
ระยะทาง | 3,870 ไมล์ หรือ 6,228 กม. |
ต้นกำเนิด | ทะเลสาบไอแทสกา รัฐมินนิโซตา |
ปากแม่น้ำ | ไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโก |
ประเทศที่ไหลผ่าน | สหรัฐอเมริกา |
เมืองหลักที่ไหลผ่าน | เซนต์ปอล รัฐมินนิแอโพลิส, เซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี่, แมมฟิส รัฐเทนเนสซี่ และนิวออร์ลีนส์ |
ที่มาของชื่อ | เป็นคำในภาษาอินเดียแดง ซึ่งหมายถึง "Father of Waters" |
แม่น้ำเยนิซีย์-แองการา (Yenisey-Angara River)
ระยะทาง | 3,434 ไมล์ หรือ 5,526 กม. |
ต้นกำเนิด | เทือกเขาในประเทศมองโกเลีย |
ปากแม่น้ำ | ทะเลคารา มหาสมุทรอาร์กติก |
ประเทศที่ไหลผ่าน | มองโกเลีย และรัสเซีย |
เมืองหลักที่ไหลผ่าน | ครัสโนยาสค์ และอิการ์คา ประเทศรัสเซีย |
แม่น้ำฮวงเหอ (Huang He River) หรือแม่น้ำเหลือง
ระยะทาง | 3,395 ไมล์ หรือ 5,464 กม. |
ต้นกำเนิด | เทือกเขาคุนลุ้น ประเทศจีน |
ปากแม่น้ำ | อ่าวป๋อไห่ |
ประเทศที่ไหลผ่าน | จีน |
เมืองหลักที่ไหลผ่าน | หลานโจว ไคฟง และจี่หนาน |
ที่มาของชื่อ | สีของตะกอนที่ไหลตามกระแสน้ำ |
แม่น้ำอ็อบ-เออร์ทิช (Ob-Irtysh River)
ระยะทาง | 3,354 ไมล์ หรือ 5,398 กม. |
ต้นกำเนิด | เทือกเขาอัลไต |
ปากแม่น้ำ | อ่าวอ็อบ |
ประเทศที่ไหลผ่าน | รัสเซีย |
เมืองหลักที่ไหลผ่าน | โนโวซีบีสค์ และบาร์นาอุล |
แม่น้ำคองโก (Congo River)
ระยะทาง | 2,914 ไมล์ หรือ 4,690 กม. |
ต้นกำเนิด | จุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำ Lualaba และแม่น้ำ Luvua |
ปากแม่น้ำ | มหาสมุทรแอตแลนติก |
ประเทศที่ไหลผ่าน | คองโก, ซาเอียร์, แองโกล่า, แซมเบีย, คาเมรูน และแทนซาเนีย |
เมืองหลักที่ไหลผ่าน | โนโวซีบีสค์ และบาร์นาอุล |
แม่น้ำอามูร์ (Amur River)
ระยะทาง | 2,744 ไมล์ หรือ 4,116 กม. |
ต้นกำเนิด | มองโกเลีย |
ปากแม่น้ำ | ช่องแคบทาทาร์์ (มหาสมุทรแปซิฟิก) |
ประเทศที่ไหลผ่าน | รัสเซีย |
เมืองหลักที่ไหลผ่าน | ฮาบารอฟสค์ คอมโซมอล์สก |
ที่มาของชื่อ | เป็นภาษารัสเซีย ซึ่งหมายถึง "Black water" |
แม่น้ำเลียนา (Lena River)
ระยะทาง | 2,734 ไมล์ หรือ 4,400 กม. |
ต้นกำเนิด | เทือกเขาไบคาล ประเทศรัสเซีย |
ปากแม่น้ำ | ทะเลลัปเตฟ (มหาสมุทรอาร์กติก) |
ประเทศที่ไหลผ่าน | รัสเซีย |
เมืองหลักที่ไหลผ่าน | - |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น